



| 入会金 | 月会費 | 入場料 | 使用料/時間 | 本町ゴルフレンジ 使用料/時間 ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A会員 | \15,750 | \10,500 | 無料 | DAY | \500 | \1,000 | |
| NIGHT | \1,000 | ||||||
| B会員 | \5,250 | 無料 | DAY | \500 | DAY | \1,000 | |
| NIGHT | \1,000 | NIGHT | \2,000 | ||||
| C会員 | 年会費\15,750 | \0 | 無料 | DAY | \1,000 | DAY | \1,500 |
| NIGHT | \2,000 | NIGHT | \3,000 | ||||
| 同伴者 | \0 | \0 | \500/人 | DAY | \1,000 | DAY | \3,150 |
| NIGHT | \2,000 | NIGHT | \4,200 | ||||


本町倶楽部では会員募集中です。
シミュレーションゴルフはもちろんのこと、ブースの使い方はあなた次第。
まずはお店で楽しみ方を模索してみてください。
メンバー様限定コースや期間コンペなど各種イベントもご用意しております。
※会員様お一人お一人にご満足いただくため、当倶楽部では会員様の数を限定しています。